Comprimento total | 2.184 mm |
Largura total | 827 mm |
Altura total | 1.309 mm |
Altura do assento | 997 mm |
Distância entre eixos | 1.481 mm |
Altura mínima do solo | 385 mm |
Peso seco | 96 Kg |
Raio mínimo de giro | - |
Motor | Monocilindrico, 2 tempos com sistema YPVS |
Quantidade de cilindros | - |
Cilindrada | 249 cc |
Diâmetro x curso | 66,4 x 72,0 mm |
Taxa de compressão | 8,9 - 10,6:1 |
Potência máxima | - |
Torque máximo | - |
Sistema de partida | Pedal |
Sistema de lubrificação | Pré-mistura no tanque de combustível |
Capacidade do óleo do motor | 0,8 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 8 litros |
Alimentação | Keihin PWK38S/1 |
Sistema de ignição | CDI |
Bateria | - |
Transmissão primária | - |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Quadro | Semi-berço duplo em alumínio |
Ângulo de cáster | 27,1º |
Trail | 118 mm |
Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu traseiro | 110/90-19 62M |
Freio dianteiro | Disco de 250 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Tipo Monocross com link |
Curso da suspensão dianteira | 300 mm |
Curso da suspensão traseira | 315 mm |
Painel de Instrumentos | - |
Cores | Azul |
Chassi | Semi - berço duplo |
Relação primária | 3.000 |
Relação secundária | 3.500 |
![]() |
Totalmente novo quadro em alumínio, mais resistente e dois quilos mais leve. |
![]() |
Barra do guidão Renthal em alumínio, guia do System Induction YPVS em fibra de carbono |
![]() |
Novo garfo com válvula de controle de transferência e links melhorados. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário